Lido dei Pini , 50 vom Meer . Direkt am Meer im Gruenen von Lido dei Pini Appartement Typ B 2/4 Pers.: Elternschlafzimmer - Wohnzimmer mit Doppelsofa - Kochecke - Bad- Terrasse - ueberdachter Parkpl. - TV
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
B/1 | 2 | 1 | Dettagli |
B/1 | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
B/1 | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
B/1 | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
Bibione Pineda , 100 vom Meer .
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
RINN. | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 650 vom Meer .
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
Trilocale 5 pax | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
Lido del Sole .
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
B | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
Lido dei Pini , 400 vom Meer . Villaggio La Fenice liegt in der Naehe von Bibione Lido dei Pini. Gebäude ohne Aufzug. Das Schwimmbad ist saisonal geöffnet, etwa von Mitte Mai bis Mitte September.
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
Villaggio La Fenice, C (5+2) | 2 | 3 - 7 | Dettagli |
Bibione Spiaggia . Residence Luxor liegt in der Naehe von Strand und Zentrum von Bibione Spiaggia. Das Schwimmbad ist von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet. An- und Abreise am Samstags bei Rezeption von Residence, vom Juni bis September. Im 1. Etage steht den Gästen ein Waschraum zur Verfügung (kostenpflichtiger Service). Wi-Fi-Internetverbindung in den öffentlichen Bereichen in der Nähe der Rezeption verfügbar.
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, A3 Bettplaetze | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 4 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, A3 Bettplaetze | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, B (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, A3 Bettplaetze | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, B (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Luxor, A3 Bettplaetze | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 4 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, A3 Bettplaetze | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 4 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, A3 Bettplaetze | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 4 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 90 vom Meer . Condominio frontemare con posti auto numerati
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
B | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 160 vom Meer .
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
B | 1 | 6 1 - 6 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 50 vom Meer .
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
Trilocale 6 pax | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |