Bibione Spiaggia , 250 vom Meer . 250 m vom Meer entfernt: zweiter Stock, ein Schlafzimmer Wohnung besteht aus: Wohnzimmer mit Küchenzeile und Schlafsofa, Drei-Bett-Zimmer, große Terrasse, Bad mit Dusche, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, TV Klimaanlage, Waschmaschine, nummerierten Parkplatz. Die Preise sind all inclusive auch Strandservice (Sonnenschirm, Liegestuhl und Liegebett). Extra in Preis Klimaanlage auf Anfrage und Kurtaxe (€. 0,50 pro Person pro tag).
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
Wohnung mit 1 Schlazimmer Wohn-Schlafraum mit Kochecke | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 1160 vom Meer .
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
C | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
Bibione Spiaggia . Residence Luxor liegt in der Naehe von Strand und Zentrum von Bibione Spiaggia. Das Schwimmbad ist von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet. An- und Abreise am Samstags bei Rezeption von Residence, vom Juni bis September. Im 1. Etage steht den Gästen ein Waschraum zur Verfügung (kostenpflichtiger Service). Wi-Fi-Internetverbindung in den öffentlichen Bereichen in der Nähe der Rezeption verfügbar.
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, A3 Bettplaetze | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 4 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, A3 Bettplaetze | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, B (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, A3 Bettplaetze | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, B (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Luxor, A3 Bettplaetze | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 4 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, A3 Bettplaetze | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 4 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, A3 Bettplaetze | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 4 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 250 vom Meer . Residence Millennium liegt circa 150 Meters vom Strand in Bibione Spiaggia.
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
Residence Millennium, B (3+2) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Millennium, C 5+2 | 2 | 3 - 7 | Dettagli |
Residence Millennium, B (3+2) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Millennium, B (3+2) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 20 vom Meer . 20 Meter vom Strand entfernt und in unmittelbarer Nähe zu den Geschäften: dritter Stock, ein Schlafzimmer Wohnung besteht aus: Wohnraum mit Küchenzeile und Schlafsofa für zwei Personen, 1 Sclafzimmer mit 3 betten, große Terrasse mit Markise, Bad, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, TV , Klimaanlage, Safe, Türverschluss für doppelte Verriegelung, überdachter Parkplatz und nummeriert. Die Preise sind all inclusive auch Strandservice (Sonnenschirm, Liegestuhl und Liegebett). Extra in Preis Klimaanlage auf Anfrage und Kurtaxe (€. 0,50 pro Person pro tag).
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
Wohnung mit 1 Schlazimmer Wohn-Schlafraum mit Kochecke | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 350 vom Meer .
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
H1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B1 | 1 | 3 1 - 3 | Dettagli |
H2 | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
H | 2 | 8 1 - 8 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
H | 2 | 8 1 - 8 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
H | 2 | 8 1 - 8 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
A | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
H | 2 | 8 1 - 8 | Dettagli |
H | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
H | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
H | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
H3 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
M+D | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
Bibione Spiaggia . Il Residence Hibiscus si trova in a 20 metri dalla spiaggia e 150 metri dalla via principale, zona tranquilla, vista mare, a pochi metri dal market.
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
Appartamento con 1 camera da letto, soggiorno con angolo cottura e divano letto | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 10 vom Meer . Residence direkt am Strand mit Pool in der Lage Bibione Spiaggia und wenige Steppe vom Stadtzentrum von Viale Aurora.
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
C6* | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
C6*+ | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
C6*+ | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
B5*+ | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
Lido dei Pini , 780 vom Meer .
Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
---|---|---|---|
AC1 | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
AC2 | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
AC3 | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
AC1 | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
AC2 | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
AC3 | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
BC8 | 2 | 8 1 - 8 | Dettagli |
BC7 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
BC8 | 2 | 8 1 - 8 | Dettagli |
BC7 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
D | 3 | 9 1 - 9 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
D | 3 | 9 1 - 9 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
BC6 | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
BC6 | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
BC6 | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
BC6 | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |