Bibione Spiaggia , 110 távolságra a tengertől .
Szállás típusa | Szobák | Személyek | Adatok |
---|---|---|---|
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 500 távolságra a tengertől .
Szállás típusa | Szobák | Személyek | Adatok |
---|---|---|---|
mono | 0 | 2 1 - 2 | Dettagli |
Bibione Pineda , 470 távolságra a tengertől . Distance from the sea ca. 350 mt. Villas for 5 persons made up of dining room with sofa, kitchenette, 1 double-bed room, 1 room with 2 beds, 1 single room, bathroom with shower, wash-basin and wc. Covered terrace, garden with car parking. Tv and microwave. Air condition.
Szállás típusa | Szobák | Személyek | Adatok |
---|---|---|---|
FOURROOMS | 3 | 5 1 - 5 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 900 távolságra a tengertől . In Bibione Spiaggia in Via Cellina, ca. 900 m from the beach, in a quiet location located the nice, elegant, comfortable holiday village in more green space with pools, trampoline, bar, play area, large park, tennis, table tennis ideal for families with children and adolescent. The two floors villa. with large enclosed garden with outdoor chimney for grilling. With all comfort. Discover more in our website.
Szállás típusa | Szobák | Személyek | Adatok |
---|---|---|---|
A2 | 3 | 8 1 - 8 | Dettagli |
, 900 távolságra a tengertől .
Szállás típusa | Szobák | Személyek | Adatok |
---|---|---|---|
B2 | 2 | 2 - 6 | Dettagli |
, 500 távolságra a tengertől .
Szállás típusa | Szobák | Személyek | Adatok |
---|---|---|---|
Aplus 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
B2+ 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
B2+ 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
B2+ 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
Aplus 5+2 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
A2 TOP 7+0 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
C2 PLUS 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
C2P SUPERIOR | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
A2 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
A2P 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
B1P 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B2P SUPERIOR 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B2 SUPERIOR 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
A2 TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
A2 TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
A2P TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
A2P TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
C2 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
C2P 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B2P SUPERIOR 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B2 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B2P 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
C2 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
A1 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
A1P 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
C2 SUPERIOR 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
C1P SUPERIOR 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
A2 SUPERIOR 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
A2P 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
B2+ 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
B2+ TOP 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
B2 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B2P SUPERIOR 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B2P SUPERIOR 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B2P 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
C3 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B2+ TOP 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
A2 SUPERIOR 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
A2 SUPERIOR 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
A2P 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
A2P 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
A2 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
C1 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
A2 TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
A2 TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
A2P TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
A2P TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
Lido dei Pini , 180 távolságra a tengertől .
Szállás típusa | Szobák | Személyek | Adatok |
---|---|---|---|
B | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |