Lido dei Pini , 50 mt dal mare . Condominio fronte mare immerso nel verde a Lido dei Pini, con spaziosi prati e vicino alla nuova ciclabile per il faro di Bibione. 50 metri dal mare, 100 dalla spiaggia di Pluto.
Tipo di alloggio | Camere | Persone | Dettagli |
---|---|---|---|
B/1 | 2 | 1 | Dettagli |
B/1 | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
B/1 | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
B/1 | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
Bibione Pineda , 100 mt dal mare .
Tipo di alloggio | Camere | Persone | Dettagli |
---|---|---|---|
RINN. | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 650 mt dal mare .
Tipo di alloggio | Camere | Persone | Dettagli |
---|---|---|---|
Trilocale 5 pax | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
Lido del Sole .
Tipo di alloggio | Camere | Persone | Dettagli |
---|---|---|---|
B | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
Lido dei Pini , 400 mt dal mare . Il Villaggio La Fenice si trova a circa 400 metri distante dal mare in zona Bibione Lido dei Pini. Stabile sprovvisto di ascensore. L'apertura della piscina è prevista da metà Maggio a metà Settembre.
Tipo di alloggio | Camere | Persone | Dettagli |
---|---|---|---|
Villaggio La Fenice, C (5+2) | 2 | 3 - 7 | Dettagli |
Bibione Spiaggia . Il Residence Luxor si trova in splendida posizione fronte-mare e comodo al centro di Bibione Spiaggia. La piscina è aperta da metà Maggio a metà Settembre. A disposizione degli ospiti lavanderia presso lo stabile (servizio a pagamento). Arrivi e partenze presso la reception del residence, nella giornata di Sabato, nei mesi da Giugno a Settembre. Collegamento internet wi-fi a disposizione nelle aree comuni vicino alla reception.
Tipo di alloggio | Camere | Persone | Dettagli |
---|---|---|---|
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, A 3 posti letto | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 4 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, A 3 posti letto | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, B (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, A 3 posti letto | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, B (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Luxor, A 3 posti letto | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 4 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, A 3 posti letto | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 4 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, A 3 posti letto | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 4 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, B1 (4+1) | 1 | 2 - 5 | Dettagli |
Residence Luxor, C (4+1) | 2 | 3 - 5 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 90 mt dal mare . Condominio frontemare con posti auto numerati
Tipo di alloggio | Camere | Persone | Dettagli |
---|---|---|---|
B | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 160 mt dal mare .
Tipo di alloggio | Camere | Persone | Dettagli |
---|---|---|---|
B | 1 | 6 1 - 6 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 50 mt dal mare .
Tipo di alloggio | Camere | Persone | Dettagli |
---|---|---|---|
Trilocale 6 pax | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |