Bibione Spiaggia , 450 mt dal mare . VILLETTA COMPOSTA DA 2 APPARTAMENTI
Tipo di alloggio | Camere | Persone | Dettagli |
---|---|---|---|
C | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
Bibione Pineda , 50 mt dal mare . Il Residence Pineda si trova a Bibione Pineda, a soli 50 metri dal mare. Il servizio spiaggia non è incluso ma a pochi passi dalla struttura è presente un'area di spiaggia libera non attrezzata.
Tipo di alloggio | Camere | Persone | Dettagli |
---|---|---|---|
Residence Pineda, B1 (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Pineda, C1 (4+2) | 2 | 3 - 6 | Dettagli |
Residence Pineda, B+ (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Pineda, B+ (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Pineda, B+ (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Pineda, B+ (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Residence Pineda, B+ (2+2) | 1 | 2 - 4 | Dettagli |
Lido del Sole , 380 mt dal mare . Bibione Lido del Sole, 50 m dal mare, 2 km dalle Terme e dal centro.
Tipo di alloggio | Camere | Persone | Dettagli |
---|---|---|---|
Appartamento 62 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 410 mt dal mare . Nuovo condominio full optional nel centro di Bibione
Tipo di alloggio | Camere | Persone | Dettagli |
---|---|---|---|
C1 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
C | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
C1 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
C1 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
C | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
C1 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
C1 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
C1/L | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
C | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
C1 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
C1/L | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
C | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
C1/L | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 430 mt dal mare .
Tipo di alloggio | Camere | Persone | Dettagli |
---|---|---|---|
CPT | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
CPT | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
C | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
C | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
B | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
C/L | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
C/L | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |