Möchten Sie das Wetter für Ihren Urlaub in Bibione kennen?
Das Wetterdienst bietet Temperaturen, Regenwahrscheinlichkeit und UV-Index jeden Tag für eine Woche. So, es ist leichter, die Tage am Meer zu planen!
19-11-2024 | 20-11-2024 | 21-11-2024 | 22-11-2024 | 23-11-2024 | 24-11-2024 |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Bedeckt | - | 2,01 ms | 11° | |
22:00 | Bedeckt | - | 1,86 ms | 11° |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | Bedeckt | - | 2 ms | 10° | |
04:00 | Bedeckt | - | 3,5 ms | 11° | |
07:00 | Bedeckt | - | 3,13 ms | 10° | |
10:00 | Bedeckt | - | 3,16 ms | 11° | |
13:00 | Bedeckt | - | 2,56 ms | 11° | |
16:00 | Leichter Regen | 0,35 mm | 10,55 ms | 11° | |
19:00 | Leichter Regen | 2,76 mm | 15,85 ms | 8° | |
22:00 | Leichter Regen | 0,97 mm | 9,98 ms | 8° |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | Bedeckt | - | 3,45 ms | 8° | |
04:00 | Bedeckt | - | 1,06 ms | 7° | |
07:00 | MäÃig bewölkt | - | 1,9 ms | 6° | |
10:00 | Ein paar Wolken | - | 0,98 ms | 7° | |
13:00 | Ein paar Wolken | - | 1,59 ms | 9° | |
16:00 | Leichter Regen | 0,15 mm | 3,01 ms | 9° | |
19:00 | Leichter Regen | 1,32 mm | 4,83 ms | 10° | |
22:00 | Leichter Regen | 0,95 mm | 1,84 ms | 8° |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | MäÃiger Regen | 9,07 mm | 8,33 ms | 6° | |
04:00 | MäÃiger Regen | 4,53 mm | 5,44 ms | 6° | |
07:00 | Leichter Regen | 1,48 mm | 2,9 ms | 6° | |
10:00 | MäÃiger Regen | 3,11 mm | 4,14 ms | 7° | |
13:00 | MäÃiger Regen | 5,49 mm | 8,84 ms | 6° | |
16:00 | Leichter Regen | 0,39 mm | 9,43 ms | 6° | |
19:00 | Bedeckt | - | 2,61 ms | 7° | |
22:00 | Leichter Regen | 0,13 mm | 5,4 ms | 6° |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | Leichter Regen | 0,1 mm | 3,67 ms | 3° | |
04:00 | Klarer Himmel | - | 4,34 ms | 3° | |
07:00 | Klarer Himmel | - | 2,82 ms | 2° | |
10:00 | Klarer Himmel | - | 3,33 ms | 4° | |
13:00 | Klarer Himmel | - | 3 ms | 6° | |
16:00 | Ãberwiegend bewölkt | - | 1,47 ms | 6° | |
19:00 | Ãberwiegend bewölkt | - | 1,22 ms | 5° | |
22:00 | Bedeckt | - | 2,32 ms | 5° |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | Bedeckt | - | 3,06 ms | 5° | |
04:00 | Bedeckt | - | 2,33 ms | 5° | |
07:00 | Bedeckt | - | 3,8 ms | 4° | |
10:00 | Bedeckt | - | 2,25 ms | 5° | |
13:00 | Bedeckt | - | 1,62 ms | 7° | |
16:00 | Bedeckt | - | 1,63 ms | 7° |
Der Dienst ist von www.mercuriosistemi.com