Möchten Sie das Wetter für Ihren Urlaub in Bibione kennen?
Das Wetterdienst bietet Temperaturen, Regenwahrscheinlichkeit und UV-Index jeden Tag für eine Woche. So, es ist leichter, die Tage am Meer zu planen!
30-12-2024 | 31-12-2024 | 01-01-2025 | 02-01-2025 | 03-01-2025 | 04-01-2025 |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Klarer Himmel | - | 0,25 ms | 10° | |
19:00 | Klarer Himmel | - | 1,29 ms | 9° | |
22:00 | Klarer Himmel | - | 1,54 ms | 9° |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | Klarer Himmel | - | 1,6 ms | 8° | |
04:00 | Klarer Himmel | - | 1,88 ms | 7° | |
07:00 | Klarer Himmel | - | 1,82 ms | 7° | |
10:00 | Klarer Himmel | - | 1,46 ms | 8° | |
13:00 | Klarer Himmel | - | 0,8 ms | 9° | |
16:00 | Klarer Himmel | - | 0,52 ms | 9° | |
19:00 | Klarer Himmel | - | 1,02 ms | 8° | |
22:00 | Klarer Himmel | - | 1,19 ms | 8° |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | Klarer Himmel | - | 1,54 ms | 7° | |
04:00 | Klarer Himmel | - | 1,75 ms | 6° | |
07:00 | Klarer Himmel | - | 1,4 ms | 6° | |
10:00 | Klarer Himmel | - | 1,08 ms | 7° | |
13:00 | Klarer Himmel | - | 0,58 ms | 8° | |
16:00 | Klarer Himmel | - | 1,43 ms | 8° | |
19:00 | Klarer Himmel | - | 1,88 ms | 7° | |
22:00 | Klarer Himmel | - | 1,47 ms | 7° |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | MäÃig bewölkt | - | 1,28 ms | 7° | |
04:00 | Leichter Regen | 0,11 mm | 0,29 ms | 6° | |
07:00 | Bedeckt | - | 1,83 ms | 6° | |
10:00 | Bedeckt | - | 1,78 ms | 7° | |
13:00 | Bedeckt | - | 2,65 ms | 7° | |
16:00 | Bedeckt | - | 1,76 ms | 7° | |
19:00 | Leichter Regen | 0,48 mm | 2,16 ms | 6° | |
22:00 | Leichter Regen | 0,74 mm | 1,5 ms | 6° |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | Leichter Regen | 0,56 mm | 1,85 ms | 6° | |
04:00 | Leichter Regen | 1,48 mm | 3,05 ms | 6° | |
07:00 | MäÃiger Regen | 4,99 mm | 3,68 ms | 6° | |
10:00 | MäÃiger Regen | 8,22 mm | 12,79 ms | 5° | |
13:00 | Schnee | - | 14,48 ms | 4° | |
16:00 | MäÃiger Regen | 4,44 mm | 11,4 ms | 5° | |
19:00 | Bedeckt | - | 7,13 ms | 5° | |
22:00 | Klarer Himmel | - | 3,51 ms | 3° |
Gueltigkeit | Wetter | Wetter | Niederschlags menge | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | Klarer Himmel | - | 2,12 ms | 3° | |
04:00 | Klarer Himmel | - | 2,14 ms | 2° | |
07:00 | Klarer Himmel | - | 2,47 ms | 2° | |
10:00 | Klarer Himmel | - | 2,71 ms | 4° | |
13:00 | Klarer Himmel | - | 1,85 ms | 5° |
Der Dienst ist von www.mercuriosistemi.com