Voulez Vous connaître le météo de votre séjour à Bibione?
Le service météo donne températures, probabilité de précipitations et l'index UV chaque jour de la semaine. Il est donc plus facile planifier vos journées à la mer!
21-12-2024 | 22-12-2024 | 23-12-2024 | 24-12-2024 | 25-12-2024 | 26-12-2024 |
Validité | Temps | Temps | Intensité précip | Vent | Temp |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | ciel dégagé | - | 3,69 ms | 4° | |
10:00 | ciel dégagé | - | 3,37 ms | 5° | |
13:00 | peu nuageux | - | 2,46 ms | 7° | |
16:00 | ciel dégagé | - | 2,27 ms | 6° | |
19:00 | ciel dégagé | - | 2,08 ms | 5° | |
22:00 | ciel dégagé | - | 2,37 ms | 4° |
Validité | Temps | Temps | Intensité précip | Vent | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | partiellement nuageux | - | 2,18 ms | 4° | |
04:00 | partiellement nuageux | - | 1,22 ms | 3° | |
07:00 | nuageux | - | 1,62 ms | 3° | |
10:00 | nuageux | - | 0,86 ms | 5° | |
13:00 | nuageux | - | 3,21 ms | 6° | |
16:00 | couvert | - | 2,15 ms | 5° | |
19:00 | chutes de neige | - | 5,01 ms | 2° | |
22:00 | pluie modérée | 4,25 mm | 5,26 ms | 4° |
Validité | Temps | Temps | Intensité précip | Vent | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | pluie modérée | 3,72 mm | 9,44 ms | 5° | |
04:00 | légère pluie | 1,08 mm | 3,37 ms | 5° | |
07:00 | couvert | - | 5,83 ms | 4° | |
10:00 | couvert | - | 4,4 ms | 4° | |
13:00 | couvert | - | 2,49 ms | 5° | |
16:00 | couvert | - | 0,66 ms | 5° | |
19:00 | nuageux | - | 2,92 ms | 5° | |
22:00 | ciel dégagé | - | 2,18 ms | 4° |
Validité | Temps | Temps | Intensité précip | Vent | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | peu nuageux | - | 3,3 ms | 3° | |
04:00 | couvert | - | 3,95 ms | 3° | |
07:00 | couvert | - | 3,72 ms | 3° | |
10:00 | nuageux | - | 4,98 ms | 4° | |
13:00 | partiellement nuageux | - | 3,53 ms | 7° | |
16:00 | ciel dégagé | - | 2,63 ms | 6° | |
19:00 | ciel dégagé | - | 4,95 ms | 5° | |
22:00 | partiellement nuageux | - | 6,12 ms | 4° |
Validité | Temps | Temps | Intensité précip | Vent | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | nuageux | - | 5,68 ms | 4° | |
04:00 | couvert | - | 5,39 ms | 4° | |
07:00 | couvert | - | 4,06 ms | 3° | |
10:00 | couvert | - | 4,55 ms | 4° | |
13:00 | couvert | - | 2,83 ms | 7° | |
16:00 | couvert | - | 1,73 ms | 7° | |
19:00 | couvert | - | 2,02 ms | 6° | |
22:00 | couvert | - | 3,31 ms | 5° |
Validité | Temps | Temps | Intensité précip | Vent | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | nuageux | - | 2,08 ms | 4° | |
04:00 | couvert | - | 2,07 ms | 5° |
Le service est offert par www.mercuriosistemi.com