Voulez Vous connaître le météo de votre séjour à Bibione?
Le service météo donne températures, probabilité de précipitations et l'index UV chaque jour de la semaine. Il est donc plus facile planifier vos journées à la mer!
22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 | 25-01-2025 | 26-01-2025 | 27-01-2025 |
Validité | Temps | Temps | Intensité précip | Vent | Temp |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | couvert | - | 1,61 ms | 8° | |
13:00 | couvert | - | 2,98 ms | 9° | |
16:00 | couvert | - | 2,55 ms | 9° | |
19:00 | couvert | - | 1,39 ms | 8° | |
22:00 | légère pluie | 0,86 mm | 1,83 ms | 8° |
Validité | Temps | Temps | Intensité précip | Vent | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | légère pluie | 1,03 mm | 2,83 ms | 8° | |
04:00 | légère pluie | 0,86 mm | 3,75 ms | 8° | |
07:00 | légère pluie | 1,15 mm | 3,81 ms | 8° | |
10:00 | légère pluie | 2,71 mm | 3,43 ms | 8° | |
13:00 | légère pluie | 0,59 mm | 2,51 ms | 9° | |
16:00 | couvert | - | 1,72 ms | 9° | |
19:00 | couvert | - | 1,47 ms | 9° | |
22:00 | couvert | - | 1,2 ms | 8° |
Validité | Temps | Temps | Intensité précip | Vent | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | couvert | - | 2,39 ms | 8° | |
04:00 | couvert | - | 1,39 ms | 7° | |
07:00 | couvert | - | 1,38 ms | 7° | |
10:00 | nuageux | - | 1,65 ms | 8° | |
13:00 | partiellement nuageux | - | 1,13 ms | 10° | |
16:00 | nuageux | - | 0,67 ms | 10° | |
19:00 | partiellement nuageux | - | 0,66 ms | 9° | |
22:00 | partiellement nuageux | - | 0,84 ms | 8° |
Validité | Temps | Temps | Intensité précip | Vent | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | nuageux | - | 0,35 ms | 8° | |
04:00 | partiellement nuageux | - | 1,38 ms | 8° | |
07:00 | partiellement nuageux | - | 1,13 ms | 7° | |
10:00 | couvert | - | 0,26 ms | 8° | |
13:00 | couvert | - | 1,27 ms | 9° | |
16:00 | couvert | - | 1,2 ms | 9° | |
19:00 | couvert | - | 1,3 ms | 9° | |
22:00 | couvert | - | 0,77 ms | 8° |
Validité | Temps | Temps | Intensité précip | Vent | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | couvert | - | 0,57 ms | 9° | |
04:00 | couvert | - | 1,01 ms | 9° | |
07:00 | couvert | - | 2,19 ms | 8° | |
10:00 | couvert | - | 2,55 ms | 9° | |
13:00 | légère pluie | 0,26 mm | 2,33 ms | 10° | |
16:00 | légère pluie | 0,32 mm | 4,97 ms | 11° | |
19:00 | légère pluie | 1,19 mm | 4,72 ms | 10° | |
22:00 | légère pluie | 1,37 mm | 2,02 ms | 10° |
Validité | Temps | Temps | Intensité précip | Vent | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | nuageux | - | 3,18 ms | 9° | |
04:00 | couvert | - | 2,44 ms | 8° | |
07:00 | couvert | - | 1,18 ms | 8° |
Le service est offert par www.mercuriosistemi.com