Mikor?

Mi?

Ki?

Időjárás

Szeretnétek megtudni, milyen lesz az idő bibionei nyaralásotok alatt?
Meteo szolgáltatásunk egy hétre előre tájékoztat Titeket, hogy hány fok-van, várható-e csapadék és hogy milyen az UV sugárzás, napról- napra. Így egyszerűbb megtervezni tengerparti nyaralásodat!

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
23:00 light rain 1.32 mm 7.27 ms 22°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 2.32 mm 6.95 ms 21°
05:00 light rain 0.18 mm 4.33 ms 20°
08:00 overcast clouds - 4.13 ms 23°
11:00 overcast clouds - 2.52 ms 30°
14:00 overcast clouds - 2.24 ms 29°
17:00 clear sky - 4.6 ms 34°
20:00 clear sky - 3.02 ms 30°
23:00 clear sky - 1.58 ms 24°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 clear sky - 4.33 ms 22°
05:00 scattered clouds - 4.38 ms 22°
08:00 scattered clouds - 3.51 ms 27°
11:00 scattered clouds - 1.44 ms 31°
14:00 few clouds - 2.91 ms 31°
17:00 few clouds - 2.11 ms 29°
20:00 clear sky - 1.67 ms 27°
23:00 light rain 0.22 mm 6.65 ms 23°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.1 mm 5.28 ms 23°
05:00 light rain 0.28 mm 4.61 ms 23°
08:00 overcast clouds - 8.43 ms 23°
11:00 scattered clouds - 6.36 ms 25°
14:00 scattered clouds - 2.5 ms 27°
17:00 clear sky - 0.85 ms 27°
20:00 clear sky - 1.31 ms 26°
23:00 clear sky - 1.8 ms 23°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 clear sky - 2.74 ms 22°
05:00 clear sky - 3.33 ms 21°
08:00 clear sky - 2.31 ms 22°
11:00 scattered clouds - 0.87 ms 25°
14:00 broken clouds - 2.93 ms 27°
17:00 clear sky - 3 ms 27°
20:00 few clouds - 2.06 ms 25°
23:00 overcast clouds - 0.26 ms 24°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 broken clouds - 3.56 ms 22°
05:00 broken clouds - 2.7 ms 21°
08:00 light rain 0.14 mm 2.69 ms 22°
11:00 broken clouds - 1.56 ms 25°
14:00 broken clouds - 2.51 ms 28°
17:00 scattered clouds - 2.82 ms 28°
20:00 broken clouds - 7.25 ms 24°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com