Szeretnétek megtudni, milyen lesz az idő bibionei nyaralásotok alatt?
Meteo szolgáltatásunk egy hétre előre tájékoztat Titeket, hogy hány fok-van, várható-e csapadék és hogy milyen az UV sugárzás, napról- napra. Így egyszerűbb megtervezni tengerparti nyaralásodat!
21-12-2024 | 22-12-2024 | 23-12-2024 | 24-12-2024 | 25-12-2024 | 26-12-2024 |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | clear sky | - | 2.08 ms | 7° | |
16:00 | clear sky | - | 1.49 ms | 7° | |
19:00 | clear sky | - | 2.1 ms | 6° | |
22:00 | clear sky | - | 2.07 ms | 5° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | scattered clouds | - | 1.87 ms | 4° | |
04:00 | overcast clouds | - | 0.66 ms | 4° | |
07:00 | overcast clouds | - | 2.04 ms | 4° | |
10:00 | overcast clouds | - | 2.22 ms | 5° | |
13:00 | overcast clouds | - | 3.02 ms | 6° | |
16:00 | overcast clouds | - | 2.46 ms | 6° | |
19:00 | snow | - | 5.55 ms | 3° | |
22:00 | moderate rain | 3.26 mm | 8.28 ms | 4° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | moderate rain | 7.29 mm | 8.95 ms | 4° | |
04:00 | moderate rain | 4.27 mm | 4.84 ms | 5° | |
07:00 | light rain | 0.3 mm | 3.35 ms | 4° | |
10:00 | overcast clouds | - | 5.84 ms | 5° | |
13:00 | overcast clouds | - | 3.35 ms | 6° | |
16:00 | broken clouds | - | 1.17 ms | 6° | |
19:00 | broken clouds | - | 2.14 ms | 6° | |
22:00 | clear sky | - | 2.51 ms | 4° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | few clouds | - | 2.6 ms | 4° | |
04:00 | clear sky | - | 3.05 ms | 3° | |
07:00 | clear sky | - | 2.9 ms | 3° | |
10:00 | clear sky | - | 4.59 ms | 5° | |
13:00 | clear sky | - | 3.67 ms | 8° | |
16:00 | overcast clouds | - | 2.74 ms | 8° | |
19:00 | overcast clouds | - | 5.49 ms | 6° | |
22:00 | broken clouds | - | 7.37 ms | 6° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | broken clouds | - | 7.75 ms | 6° | |
04:00 | overcast clouds | - | 5.44 ms | 4° | |
07:00 | overcast clouds | - | 5.1 ms | 4° | |
10:00 | clear sky | - | 4.46 ms | 5° | |
13:00 | scattered clouds | - | 2.74 ms | 7° | |
16:00 | clear sky | - | 2.82 ms | 6° | |
19:00 | scattered clouds | - | 3.18 ms | 6° | |
22:00 | overcast clouds | - | 2.53 ms | 5° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | broken clouds | - | 3.09 ms | 4° | |
04:00 | scattered clouds | - | 3.12 ms | 4° | |
07:00 | scattered clouds | - | 3.05 ms | 4° | |
10:00 | clear sky | - | 3.3 ms | 5° |
The service is offered by www.mercuriosistemi.com