Szeretnétek megtudni, milyen lesz az idő bibionei nyaralásotok alatt?
Meteo szolgáltatásunk egy hétre előre tájékoztat Titeket, hogy hány fok-van, várható-e csapadék és hogy milyen az UV sugárzás, napról- napra. Így egyszerűbb megtervezni tengerparti nyaralásodat!
22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 | 25-01-2025 | 26-01-2025 | 27-01-2025 |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | broken clouds | - | 1.23 ms | 8° | |
10:00 | overcast clouds | - | 2.03 ms | 8° | |
13:00 | overcast clouds | - | 2.7 ms | 9° | |
16:00 | overcast clouds | - | 2.63 ms | 9° | |
19:00 | light rain | 0.19 mm | 1.66 ms | 8° | |
22:00 | light rain | 0.57 mm | 2.08 ms | 8° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | light rain | 0.75 mm | 2.55 ms | 8° | |
04:00 | light rain | 0.88 mm | 3.35 ms | 8° | |
07:00 | light rain | 1.01 mm | 3.41 ms | 8° | |
10:00 | light rain | 1.94 mm | 2.27 ms | 8° | |
13:00 | light rain | 1.76 mm | 2.95 ms | 8° | |
16:00 | overcast clouds | - | 1.9 ms | 8° | |
19:00 | light rain | 0.17 mm | 2.49 ms | 8° | |
22:00 | light rain | 0.33 mm | 2.56 ms | 8° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | overcast clouds | - | 2.21 ms | 8° | |
04:00 | overcast clouds | - | 1.27 ms | 8° | |
07:00 | overcast clouds | - | 1.42 ms | 8° | |
10:00 | overcast clouds | - | 2.06 ms | 9° | |
13:00 | broken clouds | - | 0.31 ms | 11° | |
16:00 | scattered clouds | - | 1.71 ms | 11° | |
19:00 | broken clouds | - | 1.03 ms | 9° | |
22:00 | overcast clouds | - | 1.07 ms | 9° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | broken clouds | - | 1 ms | 8° | |
04:00 | broken clouds | - | 1.33 ms | 8° | |
07:00 | broken clouds | - | 0.5 ms | 8° | |
10:00 | clear sky | - | 0.83 ms | 9° | |
13:00 | scattered clouds | - | 1.53 ms | 10° | |
16:00 | overcast clouds | - | 1.9 ms | 9° | |
19:00 | overcast clouds | - | 2.21 ms | 9° | |
22:00 | overcast clouds | - | 2.01 ms | 9° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | overcast clouds | - | 0.36 ms | 9° | |
04:00 | overcast clouds | - | 0.95 ms | 9° | |
07:00 | overcast clouds | - | 2.17 ms | 9° | |
10:00 | overcast clouds | - | 2.38 ms | 9° | |
13:00 | overcast clouds | - | 2.44 ms | 10° | |
16:00 | overcast clouds | - | 2.39 ms | 10° | |
19:00 | light rain | 0.19 mm | 2.29 ms | 10° | |
22:00 | light rain | 0.36 mm | 2.76 ms | 10° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | overcast clouds | - | 3.02 ms | 10° | |
04:00 | light rain | 0.3 mm | 2.77 ms | 10° |
The service is offered by www.mercuriosistemi.com