Mikor?

Mi?

Ki?

Időjárás

Szeretnétek megtudni, milyen lesz az idő bibionei nyaralásotok alatt?
Meteo szolgáltatásunk egy hétre előre tájékoztat Titeket, hogy hány fok-van, várható-e csapadék és hogy milyen az UV sugárzás, napról- napra. Így egyszerűbb megtervezni tengerparti nyaralásodat!

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
08:00 broken clouds - 2.23 ms 19°
11:00 scattered clouds - 2.44 ms 23°
14:00 overcast clouds - 3.98 ms 28°
17:00 overcast clouds - 3.88 ms 27°
20:00 scattered clouds - 4.48 ms 22°
23:00 broken clouds - 5.31 ms 19°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 scattered clouds - 6.88 ms 18°
05:00 scattered clouds - 4.22 ms 16°
08:00 scattered clouds - 3.07 ms 17°
11:00 clear sky - 0.95 ms 22°
14:00 clear sky - 0.96 ms 24°
17:00 clear sky - 1.52 ms 23°
20:00 clear sky - 1.58 ms 19°
23:00 few clouds - 5.39 ms 20°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 scattered clouds - 5.59 ms 20°
05:00 scattered clouds - 3.13 ms 18°
08:00 broken clouds - 3.8 ms 18°
11:00 broken clouds - 2.84 ms 19°
14:00 broken clouds - 2.33 ms 20°
17:00 few clouds - 3.16 ms 20°
20:00 scattered clouds - 1.09 ms 19°
23:00 few clouds - 1.43 ms 17°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 scattered clouds - 2.09 ms 16°
05:00 scattered clouds - 3.37 ms 16°
08:00 broken clouds - 3.44 ms 16°
11:00 few clouds - 2.16 ms 20°
14:00 scattered clouds - 1.41 ms 21°
17:00 light rain 0.3 mm 1.97 ms 22°
20:00 moderate rain 9.87 mm 2.66 ms 18°
23:00 clear sky - 1.87 ms 18°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 clear sky - 2.44 ms 16°
05:00 clear sky - 2.12 ms 15°
08:00 few clouds - 2.51 ms 15°
11:00 clear sky - 2.04 ms 18°
14:00 clear sky - 1.51 ms 21°
17:00 clear sky - 1.02 ms 22°
20:00 clear sky - 3.06 ms 20°
23:00 clear sky - 4.43 ms 19°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 clear sky - 2.93 ms 16°
05:00 few clouds - 2.94 ms 15°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com