Szeretnétek megtudni, milyen lesz az idő bibionei nyaralásotok alatt?
Meteo szolgáltatásunk egy hétre előre tájékoztat Titeket, hogy hány fok-van, várható-e csapadék és hogy milyen az UV sugárzás, napról- napra. Így egyszerűbb megtervezni tengerparti nyaralásodat!
21-11-2024 | 22-11-2024 | 23-11-2024 | 24-11-2024 | 25-11-2024 | 26-11-2024 |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
04:00 | broken clouds | - | 4.13 ms | 4° | |
07:00 | light rain | 0.41 mm | 2.48 ms | 4° | |
10:00 | light rain | 0.18 mm | 1.88 ms | 8° | |
13:00 | light rain | 0.16 mm | 1.49 ms | 9° | |
16:00 | overcast clouds | - | 2.01 ms | 10° | |
19:00 | light rain | 0.8 mm | 2.35 ms | 9° | |
22:00 | moderate rain | 8.08 mm | 9.5 ms | 5° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | moderate rain | 3.46 mm | 3.55 ms | 6° | |
04:00 | light rain | 0.21 mm | 3.1 ms | 5° | |
07:00 | overcast clouds | - | 4.71 ms | 5° | |
10:00 | overcast clouds | - | 6.86 ms | 10° | |
13:00 | scattered clouds | - | 2.82 ms | 9° | |
16:00 | clear sky | - | 1.74 ms | 9° | |
19:00 | light rain | 0.21 mm | 2.7 ms | 8° | |
22:00 | light rain | 0.96 mm | 3.15 ms | 7° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | light rain | 0.19 mm | 3.86 ms | 5° | |
04:00 | clear sky | - | 3.3 ms | 4° | |
07:00 | clear sky | - | 3.2 ms | 3° | |
10:00 | clear sky | - | 2.89 ms | 5° | |
13:00 | few clouds | - | 0.24 ms | 7° | |
16:00 | scattered clouds | - | 0.81 ms | 7° | |
19:00 | scattered clouds | - | 1.27 ms | 7° | |
22:00 | few clouds | - | 3.09 ms | 6° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | broken clouds | - | 2.76 ms | 5° | |
04:00 | overcast clouds | - | 2.35 ms | 5° | |
07:00 | overcast clouds | - | 2.16 ms | 4° | |
10:00 | overcast clouds | - | 2.01 ms | 6° | |
13:00 | overcast clouds | - | 1.39 ms | 7° | |
16:00 | overcast clouds | - | 1.57 ms | 7° | |
19:00 | overcast clouds | - | 2.14 ms | 6° | |
22:00 | few clouds | - | 1.56 ms | 6° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | few clouds | - | 2.25 ms | 5° | |
04:00 | scattered clouds | - | 1.91 ms | 4° | |
07:00 | scattered clouds | - | 1.73 ms | 4° | |
10:00 | overcast clouds | - | 1.56 ms | 6° | |
13:00 | overcast clouds | - | 1.21 ms | 7° | |
16:00 | overcast clouds | - | 0.68 ms | 7° | |
19:00 | overcast clouds | - | 0.97 ms | 7° | |
22:00 | broken clouds | - | 1.42 ms | 6° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | broken clouds | - | 1.99 ms | 6° |
The service is offered by www.mercuriosistemi.com