Chcete vedieť aké počasie Vás čaká počas dovolenky v Bibione?
Meteorologická služba Vám ponúka teploty, pravdepodobnosť zrážok a intenzitu UV žiarenia deň po dni počas celého týždna . Takto je jednoduchšie naplánovať si Vaše dni na pláži!
19-11-2024 | 20-11-2024 | 21-11-2024 | 22-11-2024 | 23-11-2024 | 24-11-2024 |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
22:00 | light rain | 0.13 mm | 2.02 ms | 10° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | overcast clouds | - | 0.76 ms | 10° | |
04:00 | light rain | 0.11 mm | 3.02 ms | 11° | |
07:00 | light rain | 0.1 mm | 3.14 ms | 10° | |
10:00 | light rain | 0.12 mm | 3.46 ms | 11° | |
13:00 | overcast clouds | - | 2.34 ms | 12° | |
16:00 | light rain | 0.31 mm | 11.93 ms | 11° | |
19:00 | overcast clouds | - | 14.37 ms | 9° | |
22:00 | overcast clouds | - | 10.05 ms | 8° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | broken clouds | - | 4.83 ms | 7° | |
04:00 | overcast clouds | - | 3.95 ms | 6° | |
07:00 | scattered clouds | - | 3.06 ms | 5° | |
10:00 | clear sky | - | 1.87 ms | 7° | |
13:00 | few clouds | - | 0.42 ms | 8° | |
16:00 | overcast clouds | - | 2.15 ms | 9° | |
19:00 | overcast clouds | - | 2.74 ms | 9° | |
22:00 | light rain | 1.81 mm | 5.82 ms | 7° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | moderate rain | 9.74 mm | 6.26 ms | 5° | |
04:00 | light rain | 2.26 mm | 4.14 ms | 6° | |
07:00 | light rain | 0.18 mm | 3.71 ms | 6° | |
10:00 | light rain | 1.96 mm | 9.57 ms | 7° | |
13:00 | light rain | 1.13 mm | 10.15 ms | 7° | |
16:00 | overcast clouds | - | 2.8 ms | 8° | |
19:00 | overcast clouds | - | 1.83 ms | 7° | |
22:00 | light rain | 0.25 mm | 4.66 ms | 5° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | light rain | 0.16 mm | 4.01 ms | 5° | |
04:00 | clear sky | - | 3.5 ms | 3° | |
07:00 | clear sky | - | 3.31 ms | 3° | |
10:00 | scattered clouds | - | 3.21 ms | 5° | |
13:00 | scattered clouds | - | 0.91 ms | 7° | |
16:00 | scattered clouds | - | 2.18 ms | 7° | |
19:00 | scattered clouds | - | 1.25 ms | 6° | |
22:00 | overcast clouds | - | 1.52 ms | 6° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | overcast clouds | - | 2.25 ms | 5° | |
04:00 | overcast clouds | - | 2.35 ms | 5° | |
07:00 | overcast clouds | - | 2.04 ms | 4° | |
10:00 | overcast clouds | - | 1.33 ms | 6° | |
13:00 | overcast clouds | - | 1.38 ms | 7° | |
16:00 | overcast clouds | - | 1.67 ms | 7° | |
19:00 | broken clouds | - | 2.1 ms | 6° |
The service is offered by www.mercuriosistemi.com