Quando?

Cosa?

Chi?

Meteo

Volete conoscere il tempo delle vostre vacanze a Bibione?
Il servizio meteo vi offre temperature, probabilità di precipitazioni e indice UV giorno per giorno per un'intera settimana. Così è più facile programmare le giornate al mare!

Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia leggera 1,21 mm 1,86 ms 13°
05:00 pioggia leggera 1,15 mm 1,31 ms 12°
08:00 pioggia leggera 0,12 mm 2,59 ms 12°
11:00 pioggia leggera 0,27 mm 3,04 ms 16°
14:00 pioggia leggera 0,1 mm 2,63 ms 17°
17:00 pioggia leggera 0,64 mm 3,64 ms 13°
20:00 pioggia leggera 2,14 mm 3,35 ms 11°
23:00 pioggia leggera 0,39 mm 3,54 ms 10°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo coperto - 3,12 ms 10°
05:00 nubi sparse - 3,95 ms
08:00 cielo coperto - 2,86 ms
11:00 pioggia leggera 0,1 mm 3,72 ms 10°
14:00 cielo coperto - 4,07 ms 13°
17:00 cielo coperto - 11,3 ms 14°
20:00 cielo coperto - 12,3 ms 13°
23:00 cielo coperto - 7,88 ms 12°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo coperto - 4,9 ms 11°
05:00 cielo coperto - 5,03 ms 11°
08:00 cielo coperto - 5,66 ms 11°
11:00 cielo coperto - 7,37 ms 13°
14:00 cielo coperto - 7,02 ms 16°
17:00 cielo sereno - 8,02 ms 15°
20:00 poche nuvole - 3,48 ms 13°
23:00 cielo coperto - 1,36 ms 12°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo coperto - 1,04 ms 12°
05:00 cielo coperto - 2,07 ms 11°
08:00 cielo coperto - 3,12 ms 11°
11:00 cielo coperto - 2,48 ms 13°
14:00 cielo coperto - 0,65 ms 15°
17:00 cielo coperto - 1,31 ms 15°
20:00 nubi sparse - 1,36 ms 14°
23:00 cielo sereno - 1,4 ms 13°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo sereno - 3,41 ms 12°
05:00 cielo sereno - 3,36 ms 11°
08:00 nubi sparse - 2,52 ms 11°
11:00 cielo sereno - 1,31 ms 14°
14:00 cielo sereno - 1,8 ms 15°
17:00 cielo coperto - 3,55 ms 15°
20:00 cielo coperto - 3,08 ms 13°
23:00 cielo coperto - 1,84 ms 13°

Servizio offerto da www.mercuriosistemi.com